| الطول (م) | الوزن (كجم) | توفير الوزن PERT/X | PERT II | S3.2 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 361 | -31% | S2.5 | 16 | 5.4 | نطاق قطر الأنبوب: | 933 | |
| 1000 | 421 | -31% | PP-R | S2 | 32 | نطاق قطر الأنبوب: | 1.3E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -31% | PERT II | S3.2 | خط إنتاج الأنابيب المرنة في عزل رغوة البولي يوريثين | نطاق قطر الأنبوب: | 1.5E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -29% | S2.5 | 20 | 5.4 | نطاق قطر الأنبوب: | 933 | |
| 1000 | 421 | -29% | PP-R | S2 | 32 | نطاق قطر الأنبوب: | 2.0E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -29% | PERT II | S3.2 | خط إنتاج الأنابيب المرنة في عزل رغوة البولي يوريثين | نطاق قطر الأنبوب: | 2.4E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -28% | S2.5 | 25 | 5.4 | نطاق قطر الأنبوب: | 933 | |
| 1000 | 421 | -28% | PP-R | S2 | 32 | نطاق قطر الأنبوب: | 3.2E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -28% | PERT II | S3.2 | خط إنتاج الأنابيب المرنة في عزل رغوة البولي يوريثين | نطاق قطر الأنبوب: | 3.8E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -30% | S2.5 | 32 | 5.4 | نطاق قطر الأنبوب: | 933 | |
| 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 | 32 | نطاق قطر الأنبوب: | 5.2E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -30% | خط إنتاج أنابيب العزل الرغوي المرن من البولي يوريثين | المنتجات: | خط إنتاج الأنابيب المرنة في عزل رغوة البولي يوريثين | نطاق قطر الأنبوب: | 20-110 مم | الإنتاجية: |
| 20-110 | 60/33 | 150 | 180 | PERT-250 |
|---|---|---|---|---|
| 75-250 | 75/35 | 220 | 250 | PERT-350 |
| 160-350 | 90/33 | 260 | 500 | تدفق إنتاج أنابيب العزل المسبق المرنة PERT بخطوة واحدة |
| فك الأنبوب | → سحب فك اللف | → نقل بعجلة على شكل V | → تغذية المسار | → تغليف الفيلم |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات