| لا. | عنصر | كمية |
|---|---|---|
| 1 | وحدة تغذية ومجفف فراغ أوتوماتيكية | 1 مجموعة |
| 2 | SJ-120/33 آلة بثق أحادية اللولب ذات كفاءة عالية | 1 مجموعة |
| 3 | قالب البثق المشترك (315,400,450,500,630 مم) | 6 مجموعات |
| 4 | SJ-25/25 آلة بثق خط الوسم | 1 مجموعة |
| 5 | حامل معايرة الفراغ SRQJ-630 بطول 6 أمتار | 2 مجموعات |
| 6 | SRQJ-630 أنبوب تبريد بالرش بطول 5.5 متر | 2 مجموعات |
| 7 | ماكينة سحب 630 SRQJ-6 | 1 مجموعة |
| 8 | آلة القطع الكوكبية SRQJ-630 | 1 مجموعة |
| 9 | مكدس SRQJ-6000 | 1 مجموعة |
| 10 | نظام التحكم المركزي PLC | 1 مجموعة |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات