| نموذج | بي اي-110/600 | بي اي-365/760 | بي-655-1380 | بي اي-960/1680 | بي إي-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| الطارد الرئيسي | إس جيه-75/33 | إس جيه-90/33 | إس جيه-120/33 | إس جيه-150/33 | إس جيه-120/33 |
| قطر الأنبوب | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| سعة | 250-350 كجم/ساعة | 400-500 كجم/ساعة | 700-900 كجم/ساعة | 800-1200 كجم/ساعة | 1000-1500 كجم/ساعة |
| الطاقة المثبتة | 160 كيلو واط | 240 كيلو واط | 480 كيلو واط | 580 كيلو واط | 630 كيلو واط |
| طول | 30 م | 32 م | 36 م | 48 م | 48 م |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات