| النموذج | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| محفز الرئيسي | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| قطر الأنابيب | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| السعة | 250-350kg/h | 400-500kg/h | 700-900kg/h | 800-1200 كجم/ساعة | 1000-1500kg/h |
| الطاقة المثبتة | 160 كيلوواط | 240 كيلوواط | 480 كيلوواط | 580كيلوواط | 630 كيلوواط |
| الطول | 30 متر | 32 متر | 36 متر | 48 متر | 48 متر |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات