| أسلوب | بي اي-110/600 | بي اي-365/760 | بي اي-655/1380 | بي اي-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| الطارد الرئيسي | إس جيه-75/33 | إس جيه-90/33 | إس جيه-120/33 | إس جيه-150/33 |
| قطر الأنبوب (مم) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| السعة (كجم/ساعة) | 250-300 | 400-500 | 850-950 | 900-1100 |
| الطاقة المثبتة (كيلوواط) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| الطول (م) | 35 | 36 | 40 | 48 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات