| أسلوب | بي اي-110/500 | بي اي-655/1380 | بي إي-960/1860 | بي-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| الطارد الرئيسي | إس جيه-75/33 | إس جيه-120/33 | إس جيه-150/33 | إس جيه-150/33 |
| قطر الأنبوب | Φ110-600mm | Φ655-1380mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200mm |
| سعة | 250-350 كجم/ساعة | 700-900 كجم/ساعة | 1000-1200 كجم/ساعة | 1350 كجم/ساعة |
| الطاقة المثبتة | 160 كيلو واط | 480 كيلو واط | 580 كيلو واط | 650 كيلو واط |
| طول | 26 م | 36 م | 45 م | 45 م |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات