| أسلوب | بي اي-110/600 | بي اي-365/760 | بي اي-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| الطارد الرئيسي | إس جيه-75/33 | إس جيه-90/33 | إس جيه-120/33 | إس جيه-150/33 |
| قطر الأنبوب | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| سعة | 250-300 كجم/ساعة | 400-500 كجم/ساعة | 850-950 كجم/ساعة | 900-1100 كجم/ساعة |
| الطاقة المثبتة | 160 كيلو واط | 420 كيلو واط | 480 كيلو واط | 580 كيلو واط |
| طول | 35 م | 36 م | 40 م | 48 م |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات