خط تصنيع أنابيب المياه والغاز تحت الأرض الآلي HDPE
| النموذج | قطر الأنابيب | إربط | الطاقة الإجمالية | الناتج |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 20×110 ملم | SJ75 × 33 | 180 كيلوواط | 350 كجم/ساعة |
| SPEG-250 | 63×250 ملم | SJ90×33 | 280 كيلوواط | 500-1000 كجم/ساعة |
| SPEG-630 | 315 ∼ 630 مم | SJ120×33 | 522 كيلوواط | 1000-1200 كجم/ساعة |
| SPEG-1200 | 710-1200 ملم | SJ150 × 33 | 680 كيلوواط | 1000~1600 كجم/ساعة |
| SPEG-2200 | 1000~2200 مم | SJ150 × 33 | 1200 كيلوواط | 2000~2500 كجم/ساعة |
SPEG-110
![]()
![]()